幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97104.75 | -0.4087% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3385.85 | -0.0608% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.3809 | -0.1922% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 2.2592 | +0.16% | 交易 | |
DOT DOT | 7.0805 | -0.4989% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 103.17 | +2.5037% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.204E-5 | -1.3429% | 交易 | |
NFT NFT | 5.2E-7 | +0.3462% | 交易 | |
FIL FIL | 4.976 | -1.4966% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.322073 | -1.3961% | 交易 | |
LINK LINK | 22.5036 | -1.575% | 交易 | |
BCH BCH | 455.6 | +0.2906% | 交易 | |
BSV BSV | 54.6975 | -0.2043% | 交易 | |
ADA ADA | 0.911823 | -0.9538% | 交易 | |
EOS EOS | 0.7986 | -2.4432% | 交易 | |
TRX TRX | 0.24828 | +0.8145% | 交易 | |
XMR XMR | 190.99 | -1.0517% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.2927 | -1.9759% | 交易 | |
DASH DASH | 36.01 | -2.3855% | 交易 | |
ZEC ZEC | 55.6 | +4.649% | 交易 | |
PAX PAX | 0.9991 | 0% | 交易 | |
WBTC WBTC | 59352.31 | +3.1725% | 交易 | |
CAB CAB | 0.07008 | -9.9622% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊